Camper Preisvergleich in Deutschland
Fahrzeugdetails McRent
Comfort Standard
Der komfortable Teilintegrierte für gehobene Ansprüche mit mehr Raum und zwei Schlaf- und vier Sitzplätzen
Fahrzeugausstattung
Comfort Standard, McRent Deutschland
Maximalbelegung | 2 Personen |
Kindersitz-Befestigung | auf dem Rücksitz |
Führerschein | Klasse B (bis 3,5t) oder vergleichbar |
Mindestalter Fahrer | 21 Jahre |
Hauptbett | 196x130 cm |
Getriebe | Handschaltung |
Motor | Diesel, 2,3 L Turbo |
Kraftstoffverbrauch | 10 Liter / 100km |
Tankvolumen | 90 Liter |
Allradantrieb | |
Fahrzeugalter | 0 - 2 Jahre |
Länge | 599 cm |
Breite | 205 cm |
Außenhöhe | 258 cm |
Innenhöhe | 190 cm |
Dusche | Integriert |
WC | Integriert |
Frischwasser | Kalt- und Warmwasser |
Volumen Frischwassertank | 100 Liter |
Volumen Abwassertank | 92 Liter |
Herd | |
Ofen | |
Mikrowelle | |
Kühlschrank | Integriert, 80 Liter |
Gefrierfach |
Slide-Out | |
Markise | |
Klimaanlage Fahrerkabine | |
Klimaanlage Wohnraum | |
Heizung Wohnraum | Elektrisch |
Durchgang zum Wohnraum | |
Navigationssystem | |
Rückfahrkamera | |
Tempomat | |
Landstromanschluss | |
Unterhaltung | Radio, CD |